DS 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 攻略Fate > ショップ2

黄金の太陽 漆黒なる夜明け ショップ情報2
・ショップ情報です。赤色の文字は掘り出し物です。
武器屋 | |
名前 | 値段 |
バスタードソード | 4000 |
グレートアックス | 5200 |
マスターレイピア | 6800 |
スターメイス | 6200 |
コンポジットボウ | 1600 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
アーマーシェル | 3600 |
ジャーキーローブ | 2400 |
ナイトシールド | 3000 |
ヴァンアームレット | 2000 |
スチールヘルム | 3100 |
プラチナサークル | 4200 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
やくそう | 10 |
ヒールナッツ | 200 |
どくけしそう | 20 |
きつけぐすり | 30 |
せいなるはね | 70 |
武器防具屋 | |
名前 | 値段 |
ブロードアックス | 1400 |
バトルメイス | 2600 |
ガントレット | 1600 |
チェインフード | 2000 |
ナイトグリーブ | 2700 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
やくそう | 10 |
ヒールナッツ | 200 |
どくけしそう | 20 |
きつけぐすり | 30 |
せいなるはね | 70 |
ミストポーション | 9000 |
ふっかつのせいすい | 3000 |
武器防具屋 | |
名前 | 値段 |
グレートアックス | 5200 |
スターメイス | 6200 |
アーマーシェル | 3600 |
シルバーベスト | 3200 |
ナイトシールド | 3000 |
ぎんのうでわ | 4000 |
プラチナサークル | 4200 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
やくそう | 10 |
ヒールナッツ | 200 |
どくけしそう | 20 |
きつけぐすり | 30 |
せいなるはね | 70 |
武器防具屋 | |
名前 | 値段 |
バスタードソード | 4000 |
マスターレイピア | 6800 |
プレートメイル | 4400 |
ナイトシールド | 3000 |
シルバーヘルム | 3900 |
プラチナサークル | 4200 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
やくそう | 10 |
ヒールナッツ | 200 |
どくけしそう | 20 |
きつけぐすり | 30 |
せいなるはね | 70 |
よろず屋 | |
名前 | 値段 |
グレートソード | 7000 |
マスターレイピア | 6800 |
スターメイス | 6200 |
スチールアーマー | 4900 |
シルバーベスト | 3200 |
ぎんのうでわ | 4000 |
ナイトヘルム | 4600 |
やくそう | 10 |
ヒールナッツ | 200 |
どくけしそう | 20 |
きつけぐすり | 30 |
せいなるはね | 70 |
デビルスティック | 10000 |
ジュエリークラウン | 4000 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
DS 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 攻略Fate > ショップ2