DS 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 攻略Fate > ショップ1

黄金の太陽 漆黒なる夜明け ショップ情報1
・ショップ情報です。赤色の文字は掘り出し物です。
武器屋 | |
名前 | 値段 |
ロングソード | 200 |
ショートソード | 120 |
ミドルメイス | 80 |
ウッドスティック | 40 |
ショートボウ | 300 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
コットンのふく | 20 |
ワンピース | 25 |
ウッドシールド | 40 |
キルトグラブ | 10 |
レザーキャップ | 30 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
やくそう | 10 |
どくけしそう | 20 |
よろず屋 | |
名前 | 値段 |
ロングソード | 200 |
バトルアックス | 280 |
ショートボウ | 300 |
トラベルベスト | 50 |
ウッドシールド | 40 |
キルトグラブ | 10 |
サークレット | 120 |
やくそう | 10 |
どくけしそう | 20 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
武器屋 | |
名前 | 値段 |
ロングソード | 200 |
バトルアックス | 280 |
ハンターソード | 520 |
ヘビーメイス | 500 |
ロングボウ | 800 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
レザーアーマー | 240 |
トラベルベスト | 50 |
たびのローブ | 200 |
かわのうでわ | 180 |
オープンヘルム | 180 |
サークレット | 120 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
やくそう | 10 |
どくけしそう | 20 |
きつけぐすり | 30 |
武器屋 | |
名前 | 値段 |
ブロードソード | 1000 |
ブロードアクス | 1400 |
バトルレイピア | 2900 |
バトルメイス | 2600 |
ウィッチワンド |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
レザーアーマー | 280 |
スカラーウェア | 850 |
ブロンズシールド | 500 |
アームレット | 500 |
ブロンズヘルム | 600 |
シルバーサークル | 1300 |
セーフティブーツ | 700 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
やくそう | 10 |
どくけしそう | 20 |
きつけぐすり | 30 |
せいなるはね | 70 |
武器防具屋 | |
名前 | 値段 |
バスタードソード | 4000 |
コンポジットボウ | 1600 |
チェインメイル | 2000 |
ジャーキーローブ | 2400 |
ガントレット | 1600 |
ヴァンアームレット | 2000 |
チェインフード | 2000 |
プロテクトサークル | 3400 |
スピリットワンド | 5400 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
DS 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 攻略Fate > ショップ1