DS 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 攻略Fate > モンスター2

黄金の太陽 漆黒なる夜明け モンスター2
・主に主要ダンジョン内のモンスター情報です。
名前 | HP | 弱点 | 経験地 | コイン | ドロップ |
ワイルドグリフォン | 風 | 1663 | 210 | ふっかつのせいすい |
名前 | HP | 弱点 | 経験地 | コイン | ドロップ |
フェンリル | 610 | 火 | 5197 | 256 | アトポロスロッド |
アークデーモン | 590 | 風 | 7448 | 223 | グロリアヘルム |
デスニードル | 470 | 風 | 3272 | 183 | かまいたちのつめ |
名前 | HP | 弱点 | 経験地 | コイン | ドロップ |
ツゥバラン兵士 | 480 | 魔法全般 | 13720 | 520 | ふっかつのせいすい |
名前 | HP | 弱点 | 経験地 | コイン | ドロップ |
ワイズウルフ | 270 | 炎 | 1188 | 117 | やくそう |
ウルフシェイパー | 330 | 炎 | 1485 | 151 | ミスリル銀 |
名前 | HP | 弱点 | 経験地 | コイン | ドロップ |
サベージベアー | 480 | 炎 | 2395 | 119 | クロノスメイル |
名前 | HP | 弱点 | 経験地 | コイン | ドロップ |
ヘルサキュバス | 520 | 地 | 4669 | 191 | オリハルコン |
ヘルキメラ | 905 | 水 | 7308 | 305 | アンプサイナックル |
DS 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 攻略Fate > モンスター2