DS 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 攻略Fate > モンスター1

黄金の太陽 漆黒なる夜明け モンスター1
・主に主要ダンジョン内のモンスター情報です。
名前 | HP | 弱点 | 経験地 | コイン | ドロップ |
フニフニ | 火 | 2 | 1 | やくそう | |
フライングシード | 風 | 2 | 1 | やくそう |
名前 | HP | 弱点 | 経験地 | コイン | ドロップ |
ウィルウィスプ | 風 | 9 | 6 | オイルドロップ | |
ねずみせんし | 9 | 5 | けむりだま | ||
ワイルドウルフ | 地 | 7 | 4 | やくそう |
名前 | HP | 弱点 | 経験地 | コイン | ドロップ |
スケルトン | 地 | 98 | 51 | ねむりだま | |
スパイダー | 火 | 44 | 38 | どくけしそう |
名前 | HP | 弱点 | 経験地 | コイン | ドロップ |
はんぎょじん | 炎 | 121 | 67 | どくけしそう | |
リザードマン | 炎 | 154 | 82 | すいしょうのこな | |
ジェルフィッシュ | 炎 | 88 | 75 | どくけしそう | |
ヒドラ | 炎 | 319 | 108 | ヒールポーション |
名前 | HP | 弱点 | 経験地 | コイン | ドロップ |
サラマンダー | 水 | 332 | 186 | オイルドロップ |
名前 | HP | 弱点 | 経験地 | コイン | ドロップ |
ケルベロス | 水 | 548 | 198 | オイルドロップ | |
ケーブトロル | 火 | 446 | 157 | いばらのたね |
DS 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 攻略Fate > モンスター1