DS 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 攻略Fate > 武器の必殺技
【長剣】 【アックス】 【杖】 【メイス】 【弓】 【ナックル】 【武器の必殺技】

黄金の太陽 漆黒なる夜明け 武器の必殺技
名前 | ダメージ | 追加効果 | 所有武器 |
クリティカル | ダメージ1.5倍 | - | シノビガタナなど |
ソニックスマッシュ | 一定確立で3倍 | 風属性 | スイフトソード |
てんくうぎり | 打撃+55 | 風属性 | シノビガタナ、きくいちもんじ |
ウィンドウィーゼル | 打撃116% | 複数に当たる。風属性 | エルブンレイピア、ティシフォンソード |
ライフナリッシュ | 打撃125% | HP吸収。地属性 | ミステリィソード |
デスクライシス | 打撃128% | 一定確立で即死 | アサッシンソード |
レジストスラッシュ | 打撃138% | 複数に当たる。耐性ダウン。風属性 | シノビガタナ |
らんぶこうげき | 打撃149% | - | フォトンレイピア、マサムネなど |
ライトミラージュ | 打撃151% | 幻。風属性 | フォトンレイピア、ティシフォンソード |
アングリーゼファ | 打撃176% | 2回攻撃。風属性 | ヴァルダントソード |
エメラルドラッシュ | 打撃200% | 術封じ。風属性 | ヴァルダントソード |
そうりゅうざん | 2回攻撃 | 複数に当たる。水属性 | マサムネ |
ヘヴンベンジェンス | 打撃171%×回数 | 地属性 | ティシフォンソード |
名前 | ダメージ | 追加効果 | 所有武器 |
かいてんぎり | 打撃100% | 複数にあたる。風属性 | グレートソード、ソードオブダスクなど |
バッドハリケーン | 打撃121% | 攻撃力ダウン。水属性 | ストームブレード |
ストロングアシッド | 打撃134% | 攻撃力ダウン。火属性 | グランシャムシール |
アクアストライク | 打撃142% | 水属性 | シルバーブレード |
ローリングアタック | 打撃148% | 複数に当たる。風属性 | エクスカリバーなど |
スカイダイバー | 打撃155% | 風属性 | ガイアのつるぎ、エクスカリバー |
ボイドエナジー | 打撃157% | 術封じ。風属性 | ルーンブレード |
おにびおくり | 打撃160% | 悪霊。火属性 | ムラマサ |
しゅらのまい | 打撃164% | 防御無視。複数に当たる。風属性 | きくいちもんじ |
ヘルファイア | 打撃166% | 防御無視。複数に当たる。火属性 | レヴァテイン |
ひけんれんごく | 打撃167% | 眠り。火属性 | 炎の剣、ソルブレード |
タイタニック | 打撃170% | - | ガイアのつるぎ |
センチュリオン | 打撃170% | 風属性 | レヴァテイン、ソルブレード |
サンセットフレア | 打撃172% | 幻。火属性 | ソードオブダスク |
アケロングリーフ | 打撃176% | 猛毒 | ダークサイドソード |
セレスレジェンド | 打撃173%×1〜3回 | 風属性 | ガイアのつるぎ、エクスカリバー |
ハルマゲドン | 打撃300% | 地属性 | ソルブレード |
名前 | ダメージ | 追加効果 | 所有武器 |
ジーコラプス | 打撃111% | 素早さダウン。地属性 | テミルアックス、ヘラクレスアックス |
エクスプロージョン | 打撃120% | 麻痺。火属性 | ばくえんのオノ |
ヒートミラージュ | 打撃121% | 幻。火属性 | ドラゴンアックス |
メルティアーマー | 打撃147% | 防御力ダウン。複数に当たる。火属性 | ギガントアックス、ヘラクレスアックス |
オリュンボスレイジ | 打撃232% | 一定確立で即死。火属性 | ヘラクレスアックス |
名前 | ダメージ | 追加効果 | 所有武器 |
ミルキークラウド | 打撃110% | 眠り。風属性 | マジックロッド |
アンチエナジードレイ | 打撃114% | 術封じ。風属性 | セイントアンク |
スタンボルテージ | 打撃120% | 麻痺。複数に当たる。風属性 | ウィッチワンド |
フロストバイド | 打撃128% | 麻痺。水属性 | スピリットワンド |
ライフサック | 打撃129% | HP吸収。水属性 | エンジェルアンク |
エナジーサック | 打撃122% | EP吸収。水属性 | サイキックロッド |
バッドオーメン | 打撃143% | 悪霊。地属性 | デビルスティック |
ドロウンキル | 打撃147% | 一定確立で即死。水属性 | クリスタルロッド |
こんしんのいちげき | 打撃155% | 防御力ダウン | エンジェルアンク、セイントアンクなど |
シャイニングスター | 打撃157% | 幻。風属性 | ホロスコープワンド |
しっぷうづき | 打撃158% | 風属性 | クリスタルロッドなど |
スパイラルアタック | 打撃165% | 複数に当たる。風属性 | クリスタルロッド、ラケシスワンド |
ライフシザー | 打撃214% | 即死。複数に当たる。火属性 | アトポロスロッド |
ラストジャッジ | 打撃221% | 悪霊。風属性 | ラケシスワンド |
名前 | ダメージ | 追加効果 | 所有武器 |
ブーストガッシュ | 打撃117% | 火属性 | ブロウメイス、ヴァジュラメイス |
アースアタック | 打撃120% | 地属性 | グラビティメイス |
パワーチャージ | 打撃130% | 防御力ダウン。火属性 | テミスアックス、ヴァジュラメイスなど |
ウィッチカース | 打撃141% | 悪霊。地属性 | バグホーンメイス |
ハートブレイク | 打撃142% | 一定確立で即死 | タナトスメイス |
エシェトンネメシス | 打撃100% | 麻痺。複数に当たる。風属性 | ヴァジュラメイス |
名前 | ダメージ | 追加効果 | 所有武器 |
ダブルショット | 通常攻撃の2倍 | 風属性 | りゅうこつのゆみや |
パワースナイプ | 防御貫通 | 風属性 | エルフのゆみや |
シャワーアロー | 打撃80〜130% | 防御力ダウン。複数に当たる。水属性 | コンポジットボウ、ゼピュロスのゆみや |
スターダスト | 打撃80〜150% | 防御力ダウン。複数に当たる。火属性 | シルバーロングボウ、サジタリスのゆみや |
フレイムショット | 打撃160% | 攻撃力ダウン。火属性 | りゅうこつのゆみや |
アンデットバスター | 打撃170% | 眠り。風属性 | シルバーロングボウ |
トリプルバスター | 打撃175% | 風属性 | エルフのゆみや |
ホワールウィンド | 打撃190% | エレメンタル耐性ダウン。風属性 | ゼピュロスのゆみや |
ブルーコメット | 打撃200% | エレメンタル耐性ダウン。風属性 | サジタリスのゆみや |
名前 | ダメージ | 追加効果 | 所有武器 |
プルートパンチ | 打撃138% | 攻撃力ダウン | ブラスナックル |
サベッジラプター | 打撃150% | 地属性 | ビーストナックル、やみのバースター |
デメンションリット | 打撃150〜210% | 複数に当たる。風属性 | ミスリルクロー |
ウィンドブレード | 打撃156% | 攻撃力ダウン。風属性 | アイアンクロー、ベルセルククロー |
ミリオンエッジ | 打撃170% | 風属性 | ミスリルクロー、ブラッティクロー |
フェリティラッシュ | 打撃170% | HP吸収(最大50%)地属性 | やみのバースター、アンプサイナックル |
サテライトフォール | 打撃172% | 素早さダウン。火属性 | アンプサイナックル |
フォースキャノン | 打撃176% | 火属性 | アンプサイナックル |
スピンスライサー | 打撃180% | 攻撃力ダウン。風属性 | アイアンクロー |
イービルソー | 打撃180% | 死霊。複数に当たる。地属性 | ブラッティクロー |
グリステンクロー | 打撃183% | 幻。火属性 | ベルセルククロー |
メタルフロック | 打撃185% | 地属性 | ブラスナックル |
フォースオフ | 打撃200% | 麻痺。風属性 | カイザーナックル |
ギャラクシーブロー | 打撃210% | 眠り。風属性 | ビーストナックル、カイザーナックル |
ダークキャノン | 打撃210% | 麻痺。地属性 | やみのバースター |
レッドエアヒュー | 打撃235% | 風属性 | ブラッティクロー |
DS 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 攻略Fate > 武器の必殺技