DS 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 攻略Fate > 武器一覧
【長剣】 【アックス】 【杖】 【メイス】 【弓】 【ナックル】 【武器の必殺技】

黄金の太陽 漆黒なる夜明け 武器一覧
名前 | 攻撃力 | 値段 | 詳細 | 入手先 |
ショートソード | 8 | 120 | かいしんのいちげき発動 | (店)ティンカーの万屋 |
ハンターソード | 28 | 520 | しっぷうづき、かいしんのいちげき発動 | (店)ハラッパー |
バトルレイピア | 58 | 2900 | かいしんのいちげき、こんしんのいちげき発動 | (店)アヤタユ |
マスターレイピア | 86 | 6800 | かいしんのいちげき、かいてんぎり、ダブルアタック発動 | (店)ハリン |
エルブンレイピア | 44 | 3300 | かいしんのいちげき、ウィンドウィーゼル発動。 | (宝)ゴンパ洞窟。洞窟抜けるまで |
ミステリーソード | 84 | 6400 | かいてんぎり、ライフリナッシュ発動 | (宝)ハラッパー遺跡。 |
アサッシンソード | 90 | 7800 | クリティカル、デスクライシス発動 | (宝)首都ベルフネ。遺跡行くまで |
シノビガタナ | 94 | 8800 | クリティカル、てんくうぎり、レジストスラッシュ発動 | (堀)チャンパキャンプ |
スイフトソード | 104 | 9400 | かいしんのいちげき、かいてんぎり、ソニックスマッシュ発動 | (堀)首都トンファン |
シルフレイピア | 124 | 10100 | クリティカル、ダブルアタック、アングリーゼファ発動 | (宝)神鳥の岩山 |
きくいちもんじ | 128 | 13400 | らんぶこうげき、てんくうぎり、しゅらのまい発動 | (加)さびたカタナ |
フォトンレイピア | 151 | 13600 | らんぶこうげき、ライトミラージュ、センチュリオン発動 | (宝)イミル北西の雪山 |
マサムネ | 161 | 16400 | ダブルアタック、らんぶこうげき、そうりゅうざん発動 | (宝)ヤマタイ遺跡1F |
ヴァルダントソード | 165 | 27000 | しっぷうづき、ウィンドウィーゼル、アングリーゼファ、エメラルドラッシュ発動。風属性 | (加)コウジュンドボーロ |
ティシフォンソード | 178 | 23000 | ウィンドウィーゼル、らんぶこうげき、ライトミラージュ、ヘブンベンジェンズ発動 | (ドロップ)宝島のグランドドラゴン |
名前 | 攻撃力 | 値段 | 詳細 | 入手先 |
ロングソード | 14 | 200 | かいしんのいちげき、かいてんぎり発動 | (店)ティンカーの万屋 |
ブロードソード | 40 | 1000 | かいしんのいちげき、こんしんのいちげき発動 | (店)アヤタユ |
バスターソード | 70 | 4000 | かいしんのいちげき、かいてんぎり発動 | (店)テイリヤ |
グレートソード | 90 | 7000 | かいしんのいちげき、かいてんぎり、すてみのいちげき発動 | (店)ハリン |
ストームブレイド | 60 | 3900 | かいしんのいちげき、バッドハリケーン発動 | (宝)バライ神殿 |
ソードオブダスク | 100 | 17250 | かいしんのいちげき、かいてんぎり、サンセットフレア発動 | (宝)テペ遺跡1F。遺跡抜けるまで |
グランシャムシール | 99 | 10000 | パワーチャージ、すてみのいちげき、ストロングアシッド発動 | (堀)首都トンファン |
シルバーブレイド | 108 | 12000 | クリティカル、かいてんぎり、アクアストライク発動 | (堀)チャンパキャンプ |
ムラマサ | 126 | 13600 | クリティカル、おにびおくり、てんくうぎり発動。呪われている | (宝)ハリン島の地下道そと |
ルーンブレイド | 162 | 15000 | ライフナリッシュ、ウィンドウィーゼル、ボイドエナジー発動 | (加)さびたソード |
ガイアのつるぎ | 168 | 17000 | 地パワー・耐性アップ。パワーチャージ、スパイラルアタック、スカイダイバー、タイタニック発動 | (宝)ヤマタイ遺跡。イエローオーブ入手〜アポロ神殿で使用するまで |
レヴァテイン | 173 | 19700 | クリティカル、センチュリオン、ヘルファイア発動 | (加)ミスリル銀 |
ほのおのつるぎ | 176 | 23400 | パワーチャージ、すてみのいちげき、ひけんれんごく発動 | (ドロップ)火山島の洞窟パイロヒドラ |
エクスカリバー | 180 | 29200 | クリティカル、ローリングアタック、スカイダイバー、セレスレジェント発動 | (加)オリハルコン |
ソルブレード | 200 | 31200 | センチュリオン、ヘルファイア、ひけんれんごく、ハルマゲドン発動 | アポロ神殿 |
ダークサイドソード | 210 | 24200 | デスクライシス、スパイラルアタック、スカイダイバー、アケロングリーフ発動。呪われている | (加)ダークマター |
名前 | 攻撃力 | 値段 | 詳細 | 入手先 |
バトルアックス | 24 | 280 | かいしんのいちげき発動 | (店)ウッドマン |
ブロードアックス | 50 | 1400 | かいしんのいちげき、ローリングアタック発動 | (店)アヤタユ |
グレートアックス | 80 | 5200 | パワーチャージ、かいしんのいちげき、こんしんのいちげき発動 | (店)首都ベルフネ |
テミルアックス | 30 | 3800 | パワーチャージ、ジーコラプス発動。 | (宝)ゴミ高原道。洞窟抜けるまで |
ばくえんのオノ | 76 | 4200 | かいしんのいちげき、エクスプロージョン発動 | (宝)ウロボロス遺跡B2F |
ドラゴンアックス | 100 | 10300 | かいしんのいちげき、ローリングアタック、ヒートミラージュ発動 | (堀)チャンパキャンプ |
ギガントアックス | 114 | 14000 | こんしんのいちげき、ジーコラプス、メルティアーマー発動 | (宝)ユメの木の迷宮。 |
ヘラクレスアックス | 186 | 42000 | シーコラプス、エクスプロージョン、メルティアーマー、オリュンボスレイジ発動 | (加)オリハルコン |
名前 | 攻撃力 | 値段 | 詳細 | 入手先 |
ウッドスティック | 4 | 40 | かいしんのいちげき発動 | (店)ウッドマン |
マジックロッド | 16 | 380 | しっぷうづき、ミルキークラウド発動 | (堀)ハラッパー |
セイントアンク | 46 | 380 | こんしんのいちげき、アンチエナジーレイ発動 | (堀)カオチョ |
ウィッチワンド | 32 | 1290 | かいしんのいちげき、スタンボルテージ発動 | (掘)アヤタユ |
サイキックロッド | 64 | 3800 | かいしんのいちげき、エナジーサック発動 | (堀) |
スプリットワンド | 76 | 5400 | かいしんのいちげき、フロストバイド発動 | (堀)テイリヤ |
エンジェルアンク | 83 | 6400 | こんしんのいちげき、ライフサック発動 | (堀) |
デビルスティック | 92 | 10000 | しっぷづき、かいしんのいちげき、バッドオーメン発動 | (堀)ハリン |
ホロスコープワンド | 102 | 11400 | アンチエナジーレイ、シャイニングスター発動 | ウラジオのパヤヤームの船 |
クリスタルロッド | 106 | 13400 | しっぷうづき、スパイラルアタック、ドロウンキル発動 | (堀)チャンパキャンプ |
クロトーアンク | 168 | 17200 | 使うと味方1体のHPを1000回復。こんしんのいちげき、ライフサック、エナジーサック発動 | (宝)幽霊船B1F |
アトポロスロッド | 169 | 18900 | かいしんのいちげき、すてみのいちげき、ライフシザー発動 | (ドロップ)アポロスのふもとフェンリル |
ラケシスワンド | 177 | 21700 | クリティカル、ダブルアタック、スパイラルアタック、ラストジャッジ発動 | (ドロップ)宝島のレッドワイバーン |
名前 | 攻撃力 | 値段 | 詳細 | 入手先 |
ミドルメイス | 6 | 80 | かいしんのいちげき発動 | (店)ティンカーの万屋 |
ヘビーメイス | 26 | 500 | かいしんのいちげき、ローリングアタック発動 | (店)ハラッパー |
バトルメイス | 56 | 2600 | パワーチャージ、かいしんのいちげき発動 | (店)アヤタユ |
スターメイス | 84 | 6200 | かいしんのいちげき、こんしんのいちげき、ローリングアタック発動 | (店)ハリン |
ブロウメイス | 45 | 4200 | かいしんのいちげき、ブーストガッシュ発動 | (宝)コリドーの山道3F |
グラビティメイス | 88 | 7000 | すてみのいちげき、アースアタック発動 | (宝)とんがり山遺跡B1F |
バグホーンメイス | 108 | 8400 | アースアタック、ウィッチカース発動 | (宝)ベルフネ遺跡。ベルフネ脱出まで |
タナトスメイス | 125 | 10400 | かいしんのいちげき、すてみのいちげき、ハートブレイク発動 | (加)さびたメイス |
ヴァジュラメイス | 182 | 24800 | パワーチャージ、クリティカル、ブーストガッシュ、エシェトンネメシス発動 | (ドロップ)宝島のサンダーリザード |
名前 | 攻撃力 | 値段 | 詳細 | 入手先 |
ショートボウ | 6 | 300 | ダブルショット発動 | (店)ティンカーの万屋 |
ロングボウ | 22 | 800 | ダブルショット、パワースナイプ発動 | (店)ハラッパー |
コンポジットボウ | 65 | 1600 | ダブルショット、シャワーアロー発動 | (店)テイリヤ |
エルフのゆみや | 120 | 19500 | パワースナイプ、トリプルバスター発動。風属性 | 神鳥の岩山攻略後、コリマ森に行き、左へ行った後のイベント後、グロウで下に降りて話す |
りゅうこつのゆみや | 135 | 24000 | ダブルショット、フレイムショット発動。火属性 | 首都トンファン。城右下から出てグロウを使い、ヒチョウの家2Fから出てグリップを使った先 |
ゼピュロスのゆみや | 140 | 18000 | ダブルショット、シャワーアロー、ホワールウィンド発動 | アポロゲートの緑のエリアの一番右の弓を放つ像を調べる |
シルバーロングボウ | 150 | 31500 | ダブルショット、アンデットバスター、スターダスト発動。風属性 | (加)ミスリル銀 |
サジタリスのゆみや | 170 | 29000 | トリプルバスター、スターダスト、ブルーコメット発動 | (加)さびたゆみや |
名前 | 攻撃力 | 値段 | 詳細 | 入手先 |
ブラスナックル | 85 | 6300 | プルートパンチ、メタルフロック発動 | (店)ステラの初期装備 |
アイアンクロー | 105 | 10600 | ウインドブレイド、スピンスライサー発動 | (堀)ヤマタイの都 |
ビーストナックル | 120 | 9200 | ギャラクシーブロー、サベッジラプター発動 | (宝)ルナタワー脱出後、首都ベルフネ。ベルフネ脱出まで |
カイザーナックル | 109 | 8500 | フォースオフ、ギャラクシーブロー発動 | (堀)チャンパキャンプ |
ベルセルククロー | 150 | 15000 | ウインドブレード、グリステンライズ発動 | (ドロップ)異変後のコリドーの山道のヘルバウンド |
やみのバースター | 160 | - | サベッジラプター、フェリティラッシュ、ダークキャノン発動 | (宝)火山島の洞窟1F |
ミスリルクロー | 160 | 12000 | ミリオンエッジ、デメンションリット発動 | (加)ミスリル銀 |
アンプサイナックル | 165 | 14000 | フォースキャノン、フェリティラッシュ、サテライトフォール発動 | (ドロップ)オホーツク海の小島のヘルキメラ |
ブラッティクロー | 194 | 19000 | ミリオンエッジ、イーゼルソー、レッドエアヒュー発動。呪われている | (宝)宝島B9F |
DS 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 攻略Fate > 武器一覧