DS 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 攻略Fate > エナジー一覧
【攻撃】 【威力変動】 【回復】 【補助】 【状態変化】 【移動】

黄金の太陽 漆黒なる夜明け エナジー一覧
名前 | 属性 | ダメージ | EP | 範囲 | 詳細 | 修得可能Lv |
クエイク | 地 | 12 | 4 | 3 | 地震の力でダメージを与える。 | 2 |
アースクエイク | 地 | 35 | 7 | 5 | 地震の力でダメージを与える。 | 4 |
クエイクスフィア | 地 | 65 | 15 | 7 | 地震の力でダメージを与える。 | 14 |
スパイア | 地 | 40 | 5 | 1 | 土の槍でダメージを与える。 | - |
スパイアクレイ | 地 | 85 | 13 | 3 | 土の槍でダメージを与える。 | 20 |
スパイアストーン | 地 | 160 | 22 | 3 | 土の槍でダメージを与える。 | 42 |
ガイア | 地 | 40 | 7 | 3 | 大地の神の力でダメージを与える。 | 7 |
マザーガイア | 地 | 100 | 17 | 5 | 大地の神の力でダメージを与える。 | 24 |
グランドガイア | 地 | 200 | 32 | 5 | 大地の神の力でダメージを与える。 | 54 |
グロウ | 地 | 25 | 4 | 1 | 植物を育ててダメージを与える。 | - |
マッドグロウ | 地 | 60 | 10 | 3 | 植物を育ててダメージを与える。 | 12 |
ジャングルグロウ | 地 | 110 | 19 | 3 | 植物を育ててダメージを与える。 | 28 |
ブロッサム | 地 | 35 | 6 | 3 | 植物のトゲでダメージを与える。 | - |
ソーンブロッサム | 地 | 70 | 11 | 3 | 植物のトゲでダメージを与える。 | 14 |
ブライアブロッサム | 地 | 140 | 23 | 5 | 植物のトゲでダメージを与える。 | 36 |
たけざしのじゅつ | 地 | 45 | 7 | 3 | 竹の力でダメージを与える。忍者系列専用 | - |
たけやりのじゅつ | 地 | 85 | 13 | 3 | 竹の力でダメージを与える。忍者系列専用。 | 15 |
たけふうじのじゅつ | 地 | 150 | 24 | 5 | 竹の力でダメージを与える。忍者系列専用。 | 36 |
ませきがん | 地 | 30 | 5 | 3 | 岩を吹き上げダメージを与える。侍系列専用。 | - |
ませきしょう | 地 | 90 | 15 | 5 | 岩を吹き上げダメージを与える。侍系列専用。 | 24 |
ませきりゅう | 地 | 160 | 30 | 5 | 岩を吹き上げダメージを与える。侍系列専用。 | 54 |
おどろおくり | 地 | 170 | 24 | 3 | 忌まわしきものを敵に送り込む。侍系列専用。 | 54 |
ホロウ | 地 | 65 | 16 | 3 | 鏡の中の竜でダメージを与える。 | 31 |
がいさい | 地 | 105 | 32 | 3 | 鏡の中の竜でダメージを与える。 | 39 |
ボウテンコウ | 地 | 340 | 39 | 3 | 鏡の中の竜でダメージを与える。 | 50 |
名前 | 属性 | ダメージ | EP | 範囲 | 詳細 | 修得可能Lv |
フレア | 火 | 15 | 4 | 3 | 燃え上がる炎でダメージを与える。 | - |
フレアウォル | 火 | 40 | 7 | 3 | 燃え上がる炎でダメージを与える。 | 6 |
フレアストーム | 火 | 80 | 12 | 3 | 燃え上がる炎でダメージを与える。 | 18 |
ファイア | 火 | 35 | 6 | 3 | 灼熱の火の玉でダメージを与える。 | - |
ファイアボール | 火 | 65 | 12 | 5 | 灼熱の火の玉でダメージを与える。 | 14 |
ファイアクロス | 火 | 140 | 23 | 5 | 灼熱の火の玉でダメージを与える。 | 36 |
フューム | 火 | 60 | 6 | 1 | 放つ炎でダメージを与える。 | - |
フュームワーム | 火 | 170 | 14 | 1 | 放つ炎でダメージを与える。 | 26 |
フュームドラゴン | 火 | 300 | 35 | 1 | 放つ炎でダメージを与える。 | 47 |
ビーム | 火 | 60 | 7 | 3 | 高熱ビームでダメージを与える。 | - |
サイクルビーム | 火 | 110 | 14 | 3 | 高熱ビームでダメージを与える。 | 21 |
スクランブルビーム | 火 | 230 | 36 | 3 | 高熱ビームでダメージを与える。 | 37 |
ヴァルカン | 火 | 45 | 6 | 1 | 火山の神の力でダメージを与える。 | 8 |
イラプトヴァルカン | 火 | 90 | 14 | 3 | 火山の神の力でダメージを与える。 | 22 |
ブラストヴァルカン | 火 | 180 | 29 | 5 | 火山の神の力でダメージを与える。 | 48 |
ボム | 火 | 25 | 5 | 3 | 爆発の力でダメージを与える。 | - |
マインボム | 火 | 50 | 9 | 3 | 爆発の力でダメージを与える。 | 10 |
バーストボム | 火 | 110 | 19 | 5 | 爆発の力でダメージを与える。 | 28 |
デンジャラス | 火 | 40 | 7 | 3 | 危険な爆発でダメージを与える。 | 5 |
デンジャラクト | 火 | 70 | 13 | 5 | 危険な爆発でダメージを与える。 | 15 |
デンジャフュジョン | 火 | 150 | 31 | 7 | 危険な爆発でダメージを与える。 | 40 |
ばくえんのじゅつ | 火 | 35 | 5 | 3 | 爆発の力でダメージを与える。忍者系列専用。 | - |
ばくらいのじゅつ | 火 | 65 | 11 | 5 | 爆発の力でダメージを与える。忍者系列専用。 | 16 |
ばくしんのじゅつ | 火 | 130 | 29 | 7 | 爆発の力でダメージを与える。忍者系列専用。 | 40 |
ばくえんりゅう | 火 | 80 | 6 | 1 | ばくえんの竜を使い敵を撃つ。侍系列専用。 | - |
ばくしんりゅう | 火 | 210 | 33 | 1 | ばくえんの竜を使い敵を撃つ。侍系列専用。 | - |
れっかざん | 火 | 40 | 4 | 1 | 火山の力でダメージを与える。侍系列専用。 | - |
もうかざん | 火 | 70 | 12 | 3 | 火山の力でダメージを与える。侍系列専用。 | 22 |
おにかざん | 火 | 120 | 27 | 5 | 火山の力でダメージを与える。侍系列専用。 | 48 |
ブレイズ | 火 | 45 | 9 | 5 | ならくの炎でダメージを与える。のろいつかい系列専用。 | - |
アビスブレイズ | 火 | 90 | 18 | 5 | ならくの炎でダメージを与える。のろいつかい系列専用。 | 22 |
ハーデスブレイズ | 火 | 180 | 32 | 5 | ならくの炎でダメージを与える。のろいつかい系列専用。 | 53 |
名前 | 属性 | ダメージ | EP | 範囲 | 詳細 | 修得可能Lv |
アークチルド | 水 | 20 | 5 | 3 | 凍てつく氷でダメージを与える。 | - |
チルドゾーン | 水 | 45 | 12 | 3 | 凍てつく氷でダメージを与える。 | |
チルドクリスタル | 水 | 100 | 20 | 3 | 凍てつく氷でダメージを与える。 | |
アイス | 水 | 35 | 5 | 1 | 鋭い氷でダメージを与える。 | - |
アイスホーン | 水 | 70 | 11 | 3 | 鋭い氷でダメージを与える。 | 17 |
アイスミサイル | 水 | 160 | 23 | 3 | 鋭い氷でダメージを与える。 | 42 |
プリズム | 水 | 40 | 7 | 3 | 氷の結晶でダメージを与える。 | - |
ヘイルプリズム | 水 | 90 | 16 | 5 | 氷の結晶でダメージを与える。 | 20 |
フリーズプリズム | 水 | 190 | 31 | 5 | 氷の結晶でダメージを与える。 | 52 |
アクア | 水 | 25 | 5 | 3 | 降り注ぐ水でダメージを与える。 | - |
アクアフォール | 水 | 60 | 10 | 3 | 降り注ぐ水でダメージを与える。 | 12 |
アクアスプラッシュ | 水 | 120 | 10 | 5 | 降り注ぐ水でダメージを与える。 | 30 |
バブル | 水 | 28 | 5 | 3 | はじけるあぶくでダメージを与える。 | - |
バブルバルーン | 水 | 65 | 12 | 5 | はじけるあぶくでダメージを与える。 | 14 |
バブルスパイラル | 水 | 150 | 31 | 7 | はじけるあぶくでダメージを与える。 | 40 |
クール | 水 | 47 | 6 | 3 | 凍てつく寒さでダメージを与える。 | - |
パーキィクール | 水 | 111 | 14 | 3 | 凍てつく寒さでダメージを与える。 | 21 |
バイオレントクール | 水 | 200 | 33 | 5 | 凍てつく寒さでダメージを与える。 | 48 |
名前 | 属性 | ダメージ | EP | 範囲 | 詳細 | 修得可能Lv |
ライトニング | 風 | 20 | 4 | 1 | 雷の力でダメージを与える。 | - |
ライトニングボルト | 風 | 40 | 7 | 3 | 雷の力でダメージを与える。 | - |
ヘブンライトニング | 風 | 90 | 14 | 3 | 雷の力でダメージを与える。 | 22 |
レイ | 風 | 35 | 6 | 3 | 磁気嵐の力でダメージを与える。 | - |
レイストーム | 風 | 65 | 10 | 3 | 磁気嵐の力でダメージを与える。 | 14 |
レイデストラクト | 風 | 150 | 21 | 5 | 磁気嵐の力でダメージを与える。 | 36 |
プラズマ | 風 | 45 | 8 | 3 | 雷の集中でダメージを与える。 | 8 |
シャインプラズマ | 風 | 100 | 18 | 5 | 雷の集中でダメージを与える。 | 26 |
スパークプラズマ | 風 | 180 | 37 | 7 | 雷の集中でダメージを与える。 | 50 |
スラッシュ | 風 | 25 | 4 | 1 | 真空の刃でダメージを与える。 | - |
ウインドスラッシュ | 風 | 50 | 9 | 3 | 真空の刃でダメージを与える。 | - |
ソニックスラッシュ | 風 | 120 | 20 | 5 | 真空の刃でダメージを与える。 | 30 |
スピン | 風 | 20 | 5 | 3 | 竜巻の力でダメージを与える。 | - |
トルネードスピン | 風 | 80 | 14 | 5 | 竜巻の力でダメージを与える。 | 18 |
テンペストスピン | 風 | 160 | 27 | 5 | 竜巻の力でダメージを与える。 | 44 |
しっぷうのじゅつ | 風 | 18 | 3 | 3 | 風神の力でダメージを与える。忍者系列専用。 | - |
せんぷうのじゅつ | 風 | 75 | 12 | 5 | 風神の力でダメージを与える。忍者系列専用。 | 18 |
れっぷうのじゅつ | 風 | 150 | 25 | 5 | 風神の力でダメージを与える。忍者系列専用。 | 44 |
らいめいのじゅつ | 風 | 50 | 9 | 3 | 雷神の力でダメージを与える。忍者系列専用。 | - |
らいざんのじゅつ | 風 | 110 | 19 | 5 | 雷神の力でダメージを与える。忍者系列専用。 | 26 |
らいじんのじゅつ | 風 | 190 | 39 | 7 | 雷神の力でダメージを与える。忍者系列専用。 | 50 |
ポイズンストリーム | 風 | 125 | 28 | 5 | 猛毒の風でダメージを与える。のろいつかい系列専用。 | 33 |
名前 | 属性 | ダメージ | EP | 範囲 | 詳細 | 修得可能Lv |
ラグナロック | 地 | 打撃135% | 7 | 1 | 巨大な剣で一撃を放つ。 | - |
オデッセイ | 地 | 打撃195% | 18 | 1 | 巨大な剣で一撃を放つ。 | - |
かぶとわり | 地 | 打撃+30 | 8 | 1 | 兜を砕き戦闘不能を狙う。侍系列専用。 | 33 |
どくろわり | 地 | 打撃+40 | 8 | 1 | 兜を砕き戦闘不能を狙う。侍系列専用。 | 33 |
アンデット | 地 | 打撃+50 | 8 | 1 | 不死の力でダメージを与える。のろいつかい系列専用。 | - |
アンデットロード | 地 | 打撃+160 | 15 | 1 | 不死の力でダメージを与える。のろいつかい系列専用。 | 26 |
アンデットナイト | 地 | 打撃+300 | 30 | 1 | 不死の力でダメージを与える。のろいつかい系列専用。 | 47 |
エナジーダンプ | 地 | 12 | 1 | 敵を投げ飛ばします。 | - | |
エナジードライバー | 地 | 20 | 1 | 敵を逆さに叩きつけます。 | 35 | |
ヒートバーナ | 火 | 打撃133% | 6 | 1 | 火炎を起こしダメージを与える。 | 12 |
ルークファイエル | 火 | 打撃190% | 17 | 1 | 敵を貫く真実の炎をうちだす | - |
プラネットダイバー | 火 | 打撃136% | 7 | 1 | 空高く舞い、上段から撃ち落とす | - |
プラネットボンバー | 火 | 打撃198% | 19 | 1 | 天空の炎となって、敵を撃ち落とす | - |
ヒャッホーチョップ | 火 | 打撃130% | 15 | 1 | あついチョップでダメージを与える | - |
ホットチョップ | 火 | 打撃180% | 15 | 1 | あついチョップでダメージを与える | - |
プレッシャーエッジ | 水 | 打撃132% | 5 | 1 | 衝撃波でダメージを与える。 | 11 |
プルームエッジ | 水 | 打撃180% | 15 | 1 | 噴き上がる水でダメージを与える。 | - |
ダイアモンドダスト | 水 | 打撃134% | 6 | 1 | 氷の結晶でダメージを与える | - |
ダイヤモンドバーグ | 水 | 打撃192% | 17 | 1 | 敵を凍結 粉砕攻撃 | - |
マジカルシュート | 風 | 打撃132% | 5 | 1 | スターの輝きでダメージを与える | 11 |
サンダーマイン | 風 | 打撃116% | 16 | 1 | 雷のボールでダメージを与える | - |
イヅナおとし | 風 | 打撃140% | 14 | 1 | 秘伝の技で敵を叩き落とす。忍者系列専用。 | - |
しんイヅナおとし | 風 | 打撃210% | 22 | 1 | 秘伝の奥義で敵を叩き落とす。忍者系列専用。 | - |
ふうましゅりけん | 風 | 打撃180% | 8 | 3 | 巨大な手裏剣でダメージを与える。忍者系列専用。 | 21 |
せんこうざん | 風 | 打撃180% | 12 | 1 | 高速の一撃が閃光を放つ。侍系列専用。 | |
マッハパンチ | 風 | 6 | 1 | 音速のパンチを繰り出します。 | - |
名前 | 属性 | EP | 範囲 | 詳細 | 修得可能Lv |
キュア | 地 | 3 | 1 | 大地の気を集めHPを70ほど回復。 | - |
キュアライト | 地 | 7 | 1 | 大地の気を集めHPを150ほど回復。 | |
キュアベスト | 地 | 10 | 1 | 大地の気を集めHPを300ほど回復。 | 26 |
リバイヴ | 地 | 15 | 1 | 味方一人を戦闘不能から回復 | 19 |
プライ | 水 | 4 | 1 | 祈りの力でHPを100ほど回復。 | - |
プライウェル | 水 | 8 | 1 | 祈りの力でHPを200ほど回復。 | 16 |
アーネストプライ | 水 | 12 | 1 | 祈りの力でHPを1000ほど回復。 | 34 |
ウィッシュ | 水 | 9 | 全体 | 祈りの力で全員のHPを80ほど回復。 | 8 |
ウィッシュウェル | 水 | 13 | 全体 | 祈りの力で全員のHPを160ほど回復。 | 22 |
ピュアウィッシュ | 水 | 20 | 全体 | 祈りの力で全員のHPを400ほど回復。 | 46 |
アンチドウテ | 水 | 2 | 1 | 浄化の力で毒を消し去る。 | 5 |
アテンション | 水 | 3 | 1 | 幻、しびれ、眠りなどから回復。 | 13 |
エールケア | 風 | 5 | 全体 | 優しい風で、味方全員のHPを40ほど回復 | 8 |
テンダーケア | 風 | 8 | 全体 | 優しい風で、味方全員のHPを80ほど回復 | 14 |
ハーデットケア | 風 | 16 | 全体 | 優しい風で、味方全員のHPを160ほど回復 | 30 |
トリート | 風 | 4 | 1 | 癒しの風で、味方1体のHPを80ほど回復 | - |
ネイチャートリート | 風 | 8 | 1 | 癒しの風で、味方1体のHPを180ほど回復 | - |
ミラクルトリート | 風 | 8 | 1 | 癒しの風で、味方1体のHPを600ほど回復 | 24 |
名前 | 属性 | EP | 範囲 | 詳細 | 修得可能Lv |
プレシング | 地 | 13 | 1 | 攻撃をアップ | 21 |
プロテクト | 火 | 3 | 1 | 防御をアップ | - |
ハイプロテクト | 火 | 5 | 全体 | 防御をアップ | - |
ウィーク | 火 | 4 | 1 | 防御力ダウン | - |
ハイウィーク | 火 | 6 | 3 | 防御力ダウン | 26 |
しゅごぼさつ | 火 | 3 | 1 | 菩薩の力で防御をアップ。侍系列専用。 | - |
しゅごてんじん | 火 | 5 | 全体 | 天神の力で防御をアップ。侍系列専用。 | - |
センシティブ | 水 | 4 | 1 | エレメンタル耐性ダウン | 9 |
ハイセンシティブ | 水 | 6 | 3 | エレメンタル耐性ダウン | 25 |
インパクト | 風 | 7 | 1 | 攻撃をアップ | - |
ハイインパクト | 風 | 12 | 全体 | 攻撃をアップ | 21 |
レジスト | 風 | 3 | 全体 | エレメンタル耐性をアップ | - |
ハイレジスト | 風 | 5 | 全体 | エレメンタル耐性をアップ | 22 |
ダル | 風 | 6 | 1 | 攻撃をダウン。白魔術師系列専用。 | - |
ダルダル | 風 | 11 | 3 | 攻撃をダウン。白魔術師系列専用。 | 37 |
きしんのやいば | 風 | 7 | 1 | 鬼の刃で攻撃をアップ。侍系列専用。 | - |
てんじんのやいば | 風 | 12 | 全体 | 天神の刃で攻撃をアップ。侍系列専用。 | 21 |
いっしんめっきゃく | 風 | 3 | 1 | エレメンタル耐性をアップ。侍系列専用。 | - |
しんとうめっきゃく | 風 | 5 | 全体 | エレメンタル耐性をアップ。侍系列専用。 | 27 |
チェンジビースト | 風 | 8 | 1 | 野獣の力を呼び覚ます。 | - |
名前 | 属性 | EP | 範囲 | 詳細 | 修得可能Lv |
デスフォーチュン | 地 | 6 | 1 | 戦闘不能を予言する | 20 |
デスチャージ | 地 | 8 | 1 | 魔の接触で戦闘不能にする | 29 |
スクリーム | 地 | 5 | 3 | 敵に悪霊を取りつかせる | 17 |
めっさつのじゅつ | 地 | 18 | 1 | 敵を滅して戦闘不能を狙う。忍者系列専用。 | 31 |
ひゃっきやこう | 地 | 12 | 3 | 魑魅魍魎を敵に送り込む。侍系列専用。 | - |
フィアーパペット | 地 | 7 | 3 | 恐ろしい力で痺れさせる。のろいのみこ系列専用。 | - |
スプラッシュ | 水 | 5 | 全体 | 能力アップを消し去る | - |
ドレイン | 風 | 3 | 1 | HPを吸い取る | 31 |
エナジードレイン | 風 | - | 1 | EPを吸い取る | 39 |
イリュージョン | 風 | 4 | 3 | 幻にする | - |
スリープ | 風 | 5 | 3 | 眠りに落とす | 12 |
タイトエナジー | 風 | 4 | 1 | エナジーを封じる | 17 |
かすみのじゅつ | 風 | 4 | 3 | 敵をかすみに包み幻を見せる。忍者系列専用。 | - |
名前 | EP | 詳細 | 入手先 |
リターン | 6 | ダンジョンの入り口に戻る | ムートが覚えている |
ムーブ | 2 | 物体を水平に動かす | ムートが覚えている |
グリップ | 2 | 物体を掴み引き寄せる | ゴンパ遺跡 |
ヒートドライ | 4 | 熱で水分を乾かす | アルケミーウェルのボスを倒す |
プレビジョン | 1 | 心の目を開き、映像を映し出す | ハルマーニが覚えている |
アークチルド | 5 | 水分を冷たくする | アルケミーウェルのボスを倒す |
センス | 1 | 心を感じる | ステラが覚えている |
スマック | 4 | 物体をひっぱたき、痺れさせる | ステラが覚えている |
スメル | 1 | かすかな香りを探り出す | ステラが覚えている |
クラッシュ | 7 | 物体を叩き壊す | ユメの木の迷宮のボスを倒す |
サーチ | 1 | 実態を探し出す | ヒミが覚えている |
サマール | 3 | 火から気流を作り出す | レオレオが覚えている |
DS 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 攻略Fate > エナジー一覧